Autor textu Martina Vojtěchovská
Imitační reality show Tvoje tvář má známý hlas (Nova) se stala pořadem sobotního večera ve všech diváckých skupinách. Ve skupině diváků starších 15 let se její sledovanost pohybovala kolem milionu diváků.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Tvoje tvář má známý hlas IV | Nova | 20:19:37 | 985 | 30 | 32 | 30 |
| Zázraky přírody | ČT1 | 20:00:11 | 607 | 17 | 13 | 15 |
| Policajt nebo rošťák | ČT1 | 21:16:26 | 422 | 13 | 13 | 13 |
| Líbáš jako Bůh | Prima | 20:16:40 | 310 | 9 | 10 | 10 |
| Boj o těžkou vodu | ČT2 | 20:03:25 | 269 | 7 | 6 | 6 |
| Fakjů pane učiteli | Prima Cool | 20:11:54 | 231 | 7 | 12 | 9 |
| Frajeři ve Vegas | Nova | 23:02:43 | 219 | 18 | 20 | 19 |
| Katie Fforde: Srdce pro dva | TV Barrandov | 20:12:27 | 199 | 6 | 2 | 4 |
Pozn.: Data dostupná k 17.9. 2017
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská