Autor textu MediaGuru
Rovněž další díl seriálu Případy 1. oddělení se stal s počtem
1,46 mil. diváků (15+) nejsledovanějším pořadem pondělního večera a také celého dne.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Případy 1. oddělení III. | ČT1 | 20:12:41 | 1462 | 615 | 1071 | 36,59 | 37,74 | 37,47 |
| Specialisté | Nova | 20:22:46 | 1100 | 392 | 737 | 28,45 | 24,95 | 26,66 |
| Specialisté | Nova | 21:34:49 | 923 | 319 | 634 | 35,49 | 31,32 | 34,63 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:14:47 | 628 | 231 | 409 | 19,17 | 17,64 | 17,64 |
| Legendy kriminalistiky 3 | ČT1 | 21:57:37 | 429 | 204 | 312 | 17,11 | 20,89 | 17,75 |
| Pálava | Prima | 20:19:30 | 389 | 200 | 317 | 10,02 | 12,66 | 11,43 |
| Kriminálka Las Vegas | Nova | 22:40:35 | 251 | 129 | 205 | 19,21 | 25,47 | 21,67 |
| Muži v černém | Nova Cinema | 20:06:14 | 176 | 108 | 164 | 4,79 | 7,26 | 6,28 |
Pozn.: Data dostupná k 25.10. 2022
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.59 |
| Nova Group | 33.50 |
| Prima Group | 23.62 |
| Barrandov Group | 2.96 |
| Óčko | 0.23 |
| Atmedia | 4.88 |
| Ostatní | 6.21 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.48 |
| Nova Group | 39.32 |
| Prima Group | 20.23 |
| Barrandov Group | 2.08 |
| Óčko | 0.15 |
| Atmedia | 3.07 |
| Ostatní | 4.67 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.27 |
| Nova Group | 39.08 |
| Media Club | 24.53 |
| Atmedia | 4.81 |
| Ostatní | 6.32 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.16 |
| Nova Group | 36.09 |
| Media Club | 26.94 |
| Atmedia | 5.26 |
| Ostatní | 5.54 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Případy 1. oddělení # share # rating
Autor textu MediaGuru