Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem úterního večera po 20:00 ve všech hlavních
diváckých skupinách je seriál Polabí.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Polabí | Prima | 20:21:46 | 640 | 180 | 424 | 20,83 | 18,29 | 21,70 |
| Komisařka Florence VIII | ČT1 | 20:12:45 | 515 | 77 | 235 | 16,87 | 7,90 | 12,12 |
| Bratři a sestry | Nova | 20:25:40 | 396 | 125 | 267 | 12,89 | 12,68 | 13,64 |
| Odznak Vysočina | Nova | 21:47:45 | 341 | 105 | 219 | 16,33 | 14,00 | 15,66 |
| Tři dny Kondora | ČT2 | 20:03:54 | 273 | 95 | 187 | 9,06 | 9,77 | 9,75 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:46:47 | 267 | 94 | 180 | 12,58 | 12,40 | 12,69 |
| Případ pro exorcistu | ČT1 | 21:52:12 | 212 | 67 | 132 | 10,20 | 8,96 | 9,44 |
| Na vaší straně | Nova | 23:02:19 | 182 | 60 | 115 | 16,76 | 15,91 | 15,96 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 17.9. 2025
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.32 |
| Nova Group | 27.57 |
| Prima Group | 27.62 |
| Barrandov Group | 2.31 |
| Atmedia | 3.61 |
| Televize Seznam | 2.04 |
| Ostatní | 8.54 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.19 |
| Nova Group | 28.41 |
| Prima Group | 26.99 |
| Barrandov Group | 1.71 |
| Atmedia | 2.87 |
| Televize Seznam | 1.56 |
| Ostatní | 9.27 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.98 |
| Nova Group | 30.66 |
| Media Club | 29.79 |
| Atmedia | 3.50 |
| Televize Seznam | 1.69 |
| Ostatní | 11.38 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.23 |
| Nova Group | 29.84 |
| Media Club | 30.40 |
| Atmedia | 3.86 |
| Televize Seznam | 2.17 |
| Ostatní | 8.51 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Polabí
Autor textu MediaGuru