Autor textu Martina Vojtěchovská
Páteční večer patřil především talk show Všechnopárty (ČT1) a pohádce Císař a Tambor (ČT1). Zatímco talk show byla nejúspěšnější z pořadů vysílaných po 20. hodině v divácké skupině 15+, v mladší skupině 15-54 dosáhla nejvyšší sledovanosti pohádka Císař a Tambor, a to těsně před komedií U mě dobrý (Nova).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:24:41 | 904 | 27 | 19 | 23 |
| Císař a Tambor | ČT1 | 20:11:04 | 892 | 24 | 22 | 23 |
| Přístav | Prima | 20:15:56 | 654 | 17 | 15 | 17 |
| U mě dobrý | Nova | 20:21:24 | 621 | 18 | 23 | 20 |
| Kolo plné hvězd | ČT1 | 22:19:47 | 608 | 25 | 16 | 21 |
| Cizinec | Nova | 22:28:33 | 258 | 16 | 20 | 18 |
| Zvířecí mazlíčci - divokost v srdci | ČT2 | 20:05:31 | 238 | 6 | 3 | 5 |
| Případy detektiva Murdocha VIII | ČT1 | 23:15:21 | 208 | 14 | 10 | 12 |
| Green Lantern | Nova Cinema | 20:07:24 | 207 | 6 | 9 | 7 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská